This is the Chargers TREND-REPORT™ for the 2022-Present season. This breakdown report offers a comprehensive picture of how the Chargers are performing against the spread in various situations. You can also see the details about each game the Chargers played during this time. Our reports can be used along with our TREND-SEARCH™ based predictions, and your own game analysis, to determine which NFL team to select.
Date | Day | Type | Opponent | Score | SU | H Line | ATS | Margin | Total | OU | Margin | Weather | Surface | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/25 | Sat Late | Playoff-WC | @Texans | 12-32 | Loss | 3 | Failed | -23 | 42.5 | Over | -1.5 | Closed Roof | Turf-Roof | ||
01/05/25 | Sunday | Regular | @Raiders | 34-20 | Win | 7 | Covered | 7 | 41.5 | Over | -12.5 | Dome | Grass-Dome | ||
12/28/24 | Saturday | Regular | @Patriots | 40-7 | Win | 6 | Covered | 27 | 42.5 | Over | -4.5 |
![]() |
42° mist | Turf | |
12/19/24 | Thu Night | Regular | Broncos | 27-34 |
![]() |
Win | -2.5 | Covered | 4.5 | 41.5 | Over | -19.5 | Dome | Turf-Dome | |
12/15/24 | Sun Late | Regular | Buccaneers | 40-17 | Loss | -3 | Failed | -26 | 46 | Over | -11 | Dome | Turf-Dome | ||
12/08/24 | Sun Night | Regular | @Chiefs | 17-19 | Loss | -5 | Covered | 3 | 42.5 | Under | 6.5 |
![]() |
50° clear sky | Grass | |
12/01/24 | Sunday | Regular | @Falcons | 17-13 | Win | -1 | Covered | 5 | 47 | Under | 17 | Closed Roof | Turf-Roof | ||
11/25/24 | Mon Night | Regular | Ravens | 30-23 | Loss | 2.5 | Failed | -4.5 | 50.5 | Over | -2.5 | Dome | Turf-Dome | ||
11/17/24 | Sun Night | Regular | Bengals | 27-34 | Win | -1 | Covered | 6 | 48.5 | Over | -12.5 | Dome | Turf-Dome | ||
11/10/24 | Sun Late | Regular | Titans | 17-27 | Win | -8 | Covered | 2 | 40 | Over | -4 | Dome | Turf-Dome | ||
11/03/24 | Sunday | Regular | @Browns | 27-10 | Win | 2 | Covered | 15 | 41.5 | Under | 4.5 |
![]() |
62° clear sky | Grass | |
10/27/24 | Sun Late | Regular | Saints | 8-26 | Win | -7.5 | Covered | 10.5 | 41.5 | Under | 7.5 | Dome | Turf-Dome | ||
10/21/24 | Mon Night | Regular | @Cardinals | 15-17 | Loss | 1.5 | Failed | -3.5 | 44.5 | Under | 12.5 | Closed Roof | Grass-Roof | ||
10/13/24 | Sun Late | Regular | @Broncos | 23-16 |
![]() |
Win | 3 | Covered | 4 | 35.5 | Over | -3.5 |
![]() |
65° broken clouds | Grass |
09/29/24 | Sun Late | Regular | Chiefs | 17-10 |
![]() |
Loss | 7 | Push | 0 | 40 | Under | 13 | Dome | Turf-Dome | |
09/22/24 | Sunday | Regular | @Steelers | 10-20 |
![]() |
Loss | -2.5 | Failed | -7.5 | 35 | Under | 5 |
![]() |
79° clear sky | Grass |
09/15/24 | Sunday | Regular | @Panthers | 26-3 | Win | 4.5 | Covered | 18.5 | 38.5 | Under | 9.5 |
![]() |
76° broken clouds | Grass | |
09/08/24 | Sun Late | Regular | Raiders | 10-22 | Win | -3 | Covered | 9 | 41 | Under | 9 | Dome | Turf-Dome | ||
01/07/24 | Sunday | Regular | Chiefs | 13-12 | Loss | -3 | Failed | -4 | 36 | Under | 11 | Dome | Turf-Dome | ||
12/31/23 | Sun Late | Regular | @Broncos | 9-16 | Loss | -3 | Failed | -4 | 37.5 | Under | 12.5 |
![]() |
37° overcast clouds | Grass | |
12/23/23 | Sat Night | Regular | Bills | 24-22 | Loss | 12.5 | Covered | 10.5 | 45 | Over | -1 | Dome | Turf-Dome | ||
12/14/23 | Thu Night | Regular | @Raiders | 21-63 | Loss | -3 | Failed | -39 | 34 | Over | -50 | Dome | Grass-Dome | ||
12/10/23 | Sun Late | Regular | Broncos | 24-7 | Loss | -3 | Failed | -20 | 45.5 | Under | 14.5 | Dome | Turf-Dome | ||
12/03/23 | Sunday | Regular | @Patriots | 6-0 |
![]() |
Win | 4.5 | Covered | 1.5 | 38.5 | Under | 32.5 |
![]() |
44° moderate rain | Turf |
11/26/23 | Sun Night | Regular | Ravens | 20-10 | Loss | 3 | Failed | -7 | 49 | Under | 19 | Dome | Turf-Dome | ||
11/19/23 | Sunday | Regular | @Packers | 20-23 | Loss | 3 | Failed | -6 | 44 | Under | 1 |
![]() |
51° cloudy | Grass | |
11/12/23 | Sun Late | Regular | Lions | 41-38 | Loss | 2.5 | Failed | -0.5 | 49 | Over | -30 | Dome | Turf-Dome | ||
11/06/23 | Mon Night | Regular | @Jets | 27-6 | Win | 3.5 | Covered | 17.5 | 40 | Under | 7 |
![]() |
50° clear sky | Turf | |
10/29/23 | Sun Night | Regular | Bears | 13-30 | Win | -9.5 | Covered | 7.5 | 46 | Under | 3 | Dome | Turf-Dome | ||
10/22/23 | Sun Late | Regular | @Chiefs | 17-31 | Loss | -5.5 | Failed | -8.5 | 49 | Under | 1 |
![]() |
71° clear sky | Grass | |
10/16/23 | Mon Night | Regular | Cowboys | 20-17 | Loss | 1.5 | Failed | -1.5 | 50 | Under | 13 | Dome | Turf-Dome | ||
10/01/23 | Sun Late | Regular | Raiders | 17-24 | Win | -6 | Covered | 1 | 49 | Under | 8 | Dome | Turf-Dome | ||
09/24/23 | Sunday | Regular | @Vikings | 28-24 |
![]() |
Win | Even | Covered | 4 | 53.5 | Under | 1.5 | Dome | Turf-Dome | |
09/17/23 | Sunday | Regular | @Titans | 24-27 OT | Loss | 3 | Failed | -6 | 45.5 | Over | -5.5 |
![]() |
69° broken clouds | Grass | |
09/10/23 | Sun Late | Regular | Dolphins | 36-34 | Loss | -3 | Failed | -5 | 50 | Over | -20 | Dome | Turf-Dome | ||
01/14/23 | Sat Night | Playoff-WC | @Jaguars | 30-31 | Loss | 2 | Failed | -3 | 47 | Over | -14 |
![]() |
42° clear sky | Grass | |
01/08/23 | Sun Late | Regular | @Broncos | 28-31 | Loss | -6 | Covered | 3 | 39.5 | Over | -19.5 |
![]() |
50° overcast clouds | Grass | |
01/01/23 | Sun Late | Regular | Rams | 10-31 | Win | -6.5 | Covered | 14.5 | 41 | Push | 0 | Dome | Turf-Dome | ||
12/26/22 | Mon Night | Regular | @Colts | 20-3 | Win | 3.5 | Covered | 13.5 | 44.5 | Under | 21.5 | Closed Roof | Turf-Roof | ||
12/18/22 | Sun Late | Regular | Titans | 14-17 | Win | -3 | Push | 0 | 46.5 | Under | 15.5 | Dome | Turf-Dome | ||
12/11/22 | Sun Night | Regular | Dolphins | 17-23 | Win | 3 | Covered | 9 | 54.5 | Under | 14.5 | Dome | Turf-Dome | ||
12/04/22 | Sun Late | Regular | @Raiders | 20-27 | Loss | -2.5 | Failed | -4.5 | 49.5 | Under | 2.5 | Dome | Grass-Dome | ||
11/27/22 | Sun Late | Regular | @Cardinals | 25-24 | Win | 2.5 | Failed | -1.5 | 48.5 | Over | -0.5 | Closed Roof | Grass-Roof | ||
11/20/22 | Sun Night | Regular | Chiefs | 30-27 | Loss | 5 | Covered | 2 | 52.5 | Over | -4.5 | Dome | Turf-Dome | ||
11/13/22 | Sun Night | Regular | @49ers | 16-22 | Loss | -8 | Covered | 2 | 45.5 | Under | 7.5 |
![]() |
48° clear sky | Grass | |
11/06/22 | Sunday | Regular | @Falcons | 20-17 | Win | 2.5 | Covered | 0.5 | 49 | Under | 12 |
![]() |
79° broken clouds | Turf-Roof | |
10/23/22 | Sun Late | Regular | Seahawks | 37-23 |
![]() |
Loss | -4.5 | Failed | -18.5 | 51 | Over | -9 | Dome | Turf-Dome | |
10/17/22 | Mon Night | Regular | Broncos | 16-19 OT | Win | -4.5 | Failed | -1.5 | 45.5 | Under | 10.5 | Dome | Turf-Dome | ||
10/09/22 | Sunday | Regular | @Browns | 30-28 | Win | 1.5 | Covered | 0.5 | 47 | Over | -11 |
![]() |
60° clear sky | Grass | |
10/02/22 | Sunday | Regular | @Texans | 34-24 | Win | 5.5 | Covered | 4.5 | 45.5 | Over | -12.5 | Closed Roof | Turf-Roof | ||
09/25/22 | Sun Late | Regular | Jaguars | 38-10 | Loss | -7 | Failed | -35 | 46 | Over | -2 | Dome | Turf-Dome | ||
09/15/22 | Thu Night | Regular | @Chiefs | 24-27 | Loss | -4 | Covered | 1 | 54 | Under | 3 |
![]() |
72° clear sky | Grass | |
09/11/22 | Sun Late | Regular | Raiders | 19-24 | Win | -3.5 | Covered | 1.5 | 52 | Under | 9 | Dome | Turf-Dome |
Date | Day | Type | Opponent | Score | SU | H Line | ATS | Margin | Total | OU | Margin | Weather | Surface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/25 | Sunday | Regular | @Raiders | 34-20 | Win | 7 | Covered | 7 | 41.5 | Over | -12.5 | Dome | Grass-Dome |
12/19/24 | Thu Night | Regular | Broncos | 27-34 | Win | -2.5 | Covered | 4.5 | 41.5 | Over | -19.5 | Dome | Turf-Dome |
12/08/24 | Sun Night | Regular | @Chiefs | 17-19 | Loss | -5 | Covered | 3 | 42.5 | Under | 6.5 | 50° clear sky | Grass |
10/13/24 | Sun Late | Regular | @Broncos | 23-16 | Win | 3 | Covered | 4 | 35.5 | Over | -3.5 | 65° broken clouds | Grass |
09/29/24 | Sun Late | Regular | Chiefs | 17-10 | Loss | 7 | Push | 0 | 40 | Under | 13 | Dome | Turf-Dome |
09/08/24 | Sun Late | Regular | Raiders | 10-22 | Win | -3 | Covered | 9 | 41 | Under | 9 | Dome | Turf-Dome |
01/07/24 | Sunday | Regular | Chiefs | 13-12 | Loss | -3 | Failed | -4 | 36 | Under | 11 | Dome | Turf-Dome |
12/31/23 | Sun Late | Regular | @Broncos | 9-16 | Loss | -3 | Failed | -4 | 37.5 | Under | 12.5 | 37° overcast clouds | Grass |
12/14/23 | Thu Night | Regular | @Raiders | 21-63 | Loss | -3 | Failed | -39 | 34 | Over | -50 | Dome | Grass-Dome |
12/10/23 | Sun Late | Regular | Broncos | 24-7 | Loss | -3 | Failed | -20 | 45.5 | Under | 14.5 | Dome | Turf-Dome |
10/22/23 | Sun Late | Regular | @Chiefs | 17-31 | Loss | -5.5 | Failed | -8.5 | 49 | Under | 1 | 71° clear sky | Grass |
10/01/23 | Sun Late | Regular | Raiders | 17-24 | Win | -6 | Covered | 1 | 49 | Under | 8 | Dome | Turf-Dome |
01/08/23 | Sun Late | Regular | @Broncos | 28-31 | Loss | -6 | Covered | 3 | 39.5 | Over | -19.5 | 50° overcast clouds | Grass |
12/04/22 | Sun Late | Regular | @Raiders | 20-27 | Loss | -2.5 | Failed | -4.5 | 49.5 | Under | 2.5 | Dome | Grass-Dome |
11/20/22 | Sun Night | Regular | Chiefs | 30-27 | Loss | 5 | Covered | 2 | 52.5 | Over | -4.5 | Dome | Turf-Dome |
10/17/22 | Mon Night | Regular | Broncos | 16-19 OT | Win | -4.5 | Failed | -1.5 | 45.5 | Under | 10.5 | Dome | Turf-Dome |
09/15/22 | Thu Night | Regular | @Chiefs | 24-27 | Loss | -4 | Covered | 1 | 54 | Under | 3 | 72° clear sky | Grass |
09/11/22 | Sun Late | Regular | Raiders | 19-24 | Win | -3.5 | Covered | 1.5 | 52 | Under | 9 | Dome | Turf-Dome |
Date | Day | Type | Opponent | Score | SU | H Line | ATS | Margin | Total | OU | Margin | Weather | Surface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
G | Pts | Pts/G | Pass | Att/G | Cmp | Pct | Yds | Yds/G | Sck | SckL | Yds/Att | Int | TD | Rtg | Rush | Yds | Yds/G | Yds/Att | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chargers | 53 | 1,181 | 22.3 | 1,928 | 36.4 | 1,270 | 65.9 | 13,518 | 255.1 | 133 | 883 | 7 | 25 | 75 | 93.8 | 1,339 | 5,166 | 97.5 | 3.9 | 45 |
Opponents | 53 | 1,146 | 21.6 | 1,748 | 33 | 1,117 | 63.9 | 12,605 | 237.8 | 139 | 902 | 7.2 | 43 | 79 | 90.2 | 1,405 | 6,684 | 126.1 | 4.8 | 43 |